



AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point
Wi-Fi dual band veloce: 450 Mbps simultanei su 2,4 GHz e 1300 Mbps su 5 GHz per un totale di velocità Wi-Fi di 1750 Mbps. 
Connettività ad alta densità : MU-MIMO, bilanciamento del carico e antenne professionali migliorano la capacità in ambienti ad alta densità per connettere più dispositivi contemporaneamente.
Integrato in Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) &Dagger , gestione centralizzata del cloud e monitoraggio intelligente.
Gestione centralizzata: accesso al cloud e app Omada per estrema praticità e facile gestione.
Roaming senza interruzioni: anche i flussi video e le chiamate vocali rimangono inalterati quando gli utenti si spostano da una posizione all' altra. 
Supporto PoE: supporta sia lo standard 802.3af / at che PoE passivo (adattatore PoE incluso) per installazioni flessibili.
CARATTERISTICHE HARDWARE
| Interfaccia | 2 × Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (One port supports IEEE802.3af/at PoE and Passive PoE) |
|---|
| Blocco di sicurezza fisica | Si |
|---|
| Pulsante  | Ripristina |
|---|
| Alimentazione elettrica | &bull 802.3af/at PoE &bull PoE passivo 48V (+ 4,5 pin -7,8 pin. Adattatore PoE incluso) |
|---|
| Consumo di energia | 12.3 W |
|---|
| Dimensioni ( W x D x H ) | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
|---|
| Tipo di antenna | Internal Omni &bull 2.4 GHz: 3× 3.5 dBi &bull 5 GHz: 3× 4 dBi |
|---|
| Montaggio | Montaggio a soffitto / parete (kit inclusi) |
|---|
| CARATTERISTICHE WIRELESS |
|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
|---|
| Frequenza | 2.4GHz and 5GHz |
|---|
| Velocità del segnale | &bull 5 GHz: Up to 1300 Mbps &bull 2.4 GHz: Up to 450 Mbps |
|---|
| funzioni Wireless | &bull SSID multipli (fino a 16 SSID, 8 per ogni banda) &bull Abilita / Disabilita radio wireless &bull Assegnazione automatica dei canali &bull Controllo della potenza di trasmissione (regola la potenza di trasmissione su dBm) &bull QoS (WMM) &bull MU-MIMO &bull Roaming senza interruzioni &bull Band Steering &bull Bilanciamento del carico &bull Airtime Fairness &bull Beamforming &bull Limite di velocità &bull Riavvia pianificazione &bull Pianificazione wireless &bull Statistiche wireless basate su SSID / AP / client |
|---|
| Sicurezza Wireless  | &bull Autenticazione Captive Portal &bull Controllo di accesso &bull Filtraggio wireless degli indirizzi Mac &bull Isolamento wireless tra i client &bull Mappatura da SSID a VLAN &bull Rilevamento AP non autorizzato &bull Supporto 802.1X &bull WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK a 64/128/152 bit |
|---|
| Potenza di trasmissione | &bull CE: &le 20 dBm (2.4 GHz) &le 23 dBm (5 GHz) &bull FCC: &le 24 dBm (2.4 GHz) &le 24 dBm (5 GHz) |
|---|
| GESTIONE |
|---|
| Omada App | Si |
|---|
| Gestione Centralizzata | &bull Omada Cloud-Based Controller &bull Omada Hardware Controller (OC300) &bull Omada Hardware Controller (OC200) &bull Omada Software Controller |
|---|
| Accesso Cloud  | Si(Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
|---|
| Segnalazione Email  | si |
|---|
| Controllo LED ON / OFF | si |
|---|
| Gestione Controllo accesso MAC | si |
|---|
| SNMP | v1, v2c |
|---|
| Registrazione del sistema Syslog locale / remoto | Syslog Locale/remoto |
|---|
| SSH | si |
|---|
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
|---|
| Gestione L3 | si |
|---|
| Multi-site Management | si |
|---|
| Management VLAN | si |
|---|
| ALTRO |
|---|
| Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
|---|
| Contenuto della confezione | &bull Access Point Gigabit Wireless MU-MIMO per montaggio a soffitto AC1750 EAP265 HD &bull Adattatore PoE passivo Gigabit &bull Cavo di alimentazione &bull Kit di montaggio &bull Guida d' installazione |
|---|
| Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
|---|
| ambiente | &bull Temperatura di esercizio: 0&ndash 40 ℃ (32-104 ℉) &bull Temperatura di conservazione: -40&ndash 70 ℃ (-40&ndash 158 ℉) &bull Umidità operativa: 10&ndash 90% di umidità relativa senza condensa &bull Umidità di immagazzinamento: 5&ndash 90% di umidità relativa senza condensa |
|---|
|   |
|---|
|   |
|---|
|   |
|---|